| Средняя длина (от кончика носа до конца хвоста) |
самец: 5-6,5 футов (150-195 см), самка: 4,5-6 футов (135-180 см) |
| Средняя высота (до плеча) |
от 26 до 32 дюймов (66-81 см) |
| Средний вес | самец: 70 до 110 фунтов (17,8-49 кг) |
| Средний размер стопы | 4х5 дюймов (10-12,7 см) — ширина и длина соответственно |
| Продолжительность жизни | до 13 лет на воле, 14-15 лет в питомнике |
| Цвет шерсти | серый, возможно черный или белый |
| Число зубов | 42 зуба |
| Брачный сезон | Февраль-Март |
| Период беременности у самок | 63 дня |
| Вес при рождении | 1 фунт (445 г.) |
| Помет | от 4 до 6 щенят |
| Смертность среди новорожденных | переменна; в среднем 40-60% в год |
| Размер стаи | целиком зависит от количества родившихся щенят, уровня смертности среди них и процента выбывающих из стаи волков; от 2 до 15 в районе Великих озер, большее число на Аляске и в Канаде |
| Территория стаи | 25-150 кв. миль (64-384 кв. км.) в штате Миннесота; 300-1000 кв. миль(768-2560 кв. км.) в Аляске и Канаде |
| Скорость | в среднем 5 м/ч (8,26 км/ч), на охоте достигает 35 м/ч (57 км/ч) |
| Жертва | олень, лось, бобр в районе Верхнего озера (США); овца, козел, бизон |
| Соотношение волка к оленю | 1 волк на популяцию оленей в 50-200 особей |
| Угроза вымирания | уничтожение жилища и микроклимата вырубкой лесов; преследование человеком |
